月 | 12/25 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 学力考査(市川 理恵)[11:00~13:30] | 学力考査(市川 理恵)[11:00~13:30] | |||||||
2限 | 技術者教養ワークショップ(寿楽 浩太) | コンピューター化学(岩﨑 直也) | |||||||
昼休み | |||||||||
3限 | 建築設計製図Ⅳ(秋田 剛/百田 真史/山田 あすか/土田…) | 建築設計製図Ⅳ(秋田 剛/百田 真史/山田 あすか/土田…) | メディア演習D(画像)(鉄谷 信二) | 口語英語Ⅱ(ホワイト ウィントン) | メディア演習C(CG)(森谷 友昭) | ||||
4限 | 建築設計製図Ⅳ(秋田 剛/百田 真史/山田 あすか/土田…) | 建築設計製図Ⅳ(秋田 剛/百田 真史/山田 あすか/土田…) | メディア演習D(画像)(鉄谷 信二) | 口語英語Ⅱ(ホワイト ウィントン) | 画像処理工学(長谷川 誠) | メディア演習C(CG)(森谷 友昭) | |||
5限 | 学力考査(市川 理恵)[17:40~21:30] | 学力考査(市川 理恵)[17:40~21:30] | |||||||
6限 | コンピュータプログラミングおよび演習(松村 隆)[18:10~19:40] | ||||||||
7限 |
火 | 12/26 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 学力考査(市川 理恵)[9:20~21:30] | 学力考査(市川 理恵)[9:20~21:30] | |||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
水 | 12/27 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
木 | 12/28 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
金 | 12/29 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
土 | 12/30 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
日 | 12/31 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |