| 月 | 3/4 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試対応(竹本 有紀子)[9:00~22:00] | 自習開放(一部検収検査控室使用)(総合メディアセンター)[9:00~18:30] | 検収検査(加藤 貴仁)[9:00~17:00] | |||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 火 | 3/5 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試対応(竹本 有紀子)[9:00~22:00] | 総合メディアセンター作業(無線LAN)(藤田 圭祐)[0:00~23:59] | |||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 水 | 3/6 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試対応(竹本 有紀子)[9:00~22:00] | ||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 木 | 3/7 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(石田 拓矢)[9:00~22:00] | 入試センター(石田 拓矢)[9:00~22:00] | 入試対応(竹本 有紀子)[9:00~22:00] | ||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 金 | 3/8 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試対応(竹本 有紀子)[9:00~22:00] | ||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 土 | 3/9 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試対応(竹本 有紀子)[9:00~22:00] | ||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 日 | 3/10 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |