| 月 | 3/18 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 火 | 3/19 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 総合メディアセンター作業(無線LAN)(藤田 圭祐)[0:00~23:59] | ||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 水 | 3/20 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 木 | 3/21 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 金 | 3/22 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 土 | 3/23 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 日 | 3/24 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |