| 月 | 4/1 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 火 | 4/2 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 水 | 4/3 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 木 | 4/4 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | MRCL≫ 利用相談打ち合わせ(総合メディアセンター)[10:00~12:00] | ||||||||
| 2限 | MRCL≫ 利用相談打ち合わせ(総合メディアセンター)[10:00~12:00] | ||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 金 | 4/5 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 土 | 4/6 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | 創造設計・開発学(佐藤 太一/高橋 宏/志賀 芳則/太田 …) | マルチメディア表現技術の基礎および演習(古川 貴雄) | 創造設計・開発学(佐藤 太一/高橋 宏/志賀 芳則/太田 …) | ||||||
| 4限 | コンピュータ基礎および演習Ⅲ(末石 吾朗) | ||||||||
| 5限 | モデリング実践学(石川 潤/田所 貴志)[17:20~19:00] | ||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 日 | 4/7 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |