月 | 12/2 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | 技術者教養ワークショップ(寿楽 浩太) | コンピューター化学(岩﨑 直也) | |||||||
昼休み | |||||||||
3限 | メディア演習D(画像)(鉄谷 信二) | FR_石川研ゼミ(連)(石川 潤)[13:40~15:20] | 建築構造設計入門 (笹谷 真通)[13:40~17:10] | メディア演習C(CG)(森谷 友昭) | |||||
4限 | 画像処理工学(長谷川 誠) | 画像処理工学(長谷川 誠) | メディア演習D(画像)(鉄谷 信二) | 総合英語Ⅱ(原田 依子) | メディア演習C(CG)(森谷 友昭) | ||||
5限 | スピーキングテスト(ガルシア トラビス)[17:20~19:00] | ||||||||
6限 | コンピュータプログラミングおよび演習(松村 隆)[19:10~20:50] | ||||||||
7限 |
火 | 12/3 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 化学Ⅱ(ES) 中間考査(宮﨑 淳) | 化学Ⅱ(ES) 中間考査(宮﨑 淳) | 機械設計製図Ⅱ(田中 一郎/小林 佳弘/福田 伸一/森 …) | ||||||
2限 | 機械設計製図Ⅱ(田中 一郎/小林 佳弘/福田 伸一/森 …) | ||||||||
昼休み | EJ_佐藤大記研(連)(佐藤 大記)[12:50~17:10] | ||||||||
3限 | 口語英語Ⅱ(ダンカン アンドリュー) | 機械設計製図Ⅱ(田中 一郎/小林 佳弘/福田 伸一/森 …) | デザイン工学プロジェクトB(大泉 和也/島田 尊正/伊勢 史郎/志水…) | 情報通信プロジェクト(江原 義郎/平野 章/本橋 光也/幸谷 …) | |||||
4限 | 口語英語Ⅱ(ダンカン アンドリュー) | 機械設計製図Ⅱ(田中 一郎/小林 佳弘/福田 伸一/森 …) | デザイン工学プロジェクトB(大泉 和也/島田 尊正/伊勢 史郎/志水…) | 情報通信プロジェクト(江原 義郎/平野 章/本橋 光也/幸谷 …) | |||||
5限 | |||||||||
6限 | 機械設計製図Ⅱ(福田 勝己/岩本 勝美)[19:10~20:50] | 技術者プレゼンテーション(磯 達夫/小林 宏史/小林 美紀)[19:10~20:50] | |||||||
7限 | コンピュータ基礎Ⅱ(土肥 紳一)[19:50~21:20] | コンピュータ基礎Ⅱ(土肥 紳一)[19:50~21:20] | 機械設計製図Ⅱ(福田 勝己/岩本 勝美)[19:50~21:20] |
水 | 12/4 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 構造設計基礎Ⅱ(笹谷 真通/徳渕 正毅/ラム ワイコン) | 構造設計基礎Ⅱ(笹谷 真通/徳渕 正毅/ラム ワイコン) | 総合英語Ⅳ(川平 真理子) | ||||||
2限 | UXデザイン(中島 瑞季) | UXデザイン(中島 瑞季) | 総合英語Ⅱ(川平 真理子) | 情報処理工学Ⅰ(古谷 涼秋) | 情報処理工学Ⅰ(古谷 涼秋) | ||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | コンピュータ基礎および演習Ⅱ(高橋 秀典)[19:10~20:50] | 信号処理(和田 成夫)[19:10~20:50] | |||||||
7限 |
木 | 12/5 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 教職課程研修(伊藤 貴子/加藤 諒)[8:40~17:10] | 教職課程研修(伊藤 貴子/加藤 諒)[8:40~17:10] | FA_小笠原研ゼミ(連)(小笠原 正豊)[9:20~12:50] | 先端機械設計製図Ⅱ(柳田 明/小林 宏史) | 建築構造設計入門(笹谷 真通/徳渕 正毅/ラム ワイコン) | ||||
2限 | 総合英語Ⅱ(川平 真理子) | 先端機械設計製図Ⅱ(柳田 明/小林 宏史) | 建築構造設計入門(笹谷 真通/徳渕 正毅/ラム ワイコン) | 情報通信工学総合演習(平野 章/今井 哲朗/江川 隆輔/吉野 …) | |||||
昼休み | |||||||||
3限 | 英語演習C(鈴木 光代) | 先端機械設計製図Ⅱ(柳田 明/小林 宏史/神谷 大揮) | コンピュータプログラミングⅡ(小玉 周平/金子 直史) | ||||||
4限 | 機械工学輪講(横山 直人/田中 一郎/五味 健二/小林…) | 英語演習C(鈴木 光代) | 先端機械設計製図Ⅱ(柳田 明/小林 宏史/神谷 大揮) | EJ_平栗研ゼミ(連)(平栗 健二)[15:30~17:10] | コンピュータプログラミングⅡ(小玉 周平/金子 直史) | ||||
5限 | |||||||||
6限 | 機械設計製図Ⅰ(福田 勝己/森 康一朗)[19:10~20:50] | ||||||||
7限 | 機械設計製図Ⅰ(福田 勝己/森 康一朗)[19:50~21:20] |
金 | 12/6 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | 振動学および演習(深沢 剛司) | 振動学および演習(深沢 剛司) | 技術者教養ワークショップ(鈴木 舞) | ||||||
昼休み | |||||||||
3限 | スピーキングテスト(ガルシア トラビス) | 情報メディア総合演習(森谷 友昭) | 英語演習C(鈴木 光代) | 3D-CADワークショップ(伊東 明俊) | 情報メディア総合演習(佐藤 隆) | EJ_陶山研ゼミ(連)(陶山 健仁)[13:40~19:00] | |||
4限 | スピーキングテスト(ガルシア トラビス) | 情報メディア総合演習/情報メディア応用ゼミ(森谷 友昭) | 英語演習C(鈴木 光代) | 3D-CADワークショップ(伊東 明俊) | |||||
5限 | (授業準備)情報の安全・安心工学(野口 一徳)[17:20~18:00] | ||||||||
6限 | 情報の安全・安心工学(野口 一徳)[19:10~20:50] | 情報通信プロジェクト(坂本 直志/内田 義也/田代 裕子/東 …)[19:10~20:50] | |||||||
7限 | 情報通信プロジェクト(坂本 直志/内田 義也/田代 裕子/東 …)[19:50~21:20] |
土 | 12/7 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 情報科教育法(黒沢 学)[9:00~13:10] | ||||||||
2限 | 技術者キャリア形成学(石井 新一/竹内 利一/安田 新二) | ||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | シミュレーション実践学(田所 貴志/古賀 倫子/齊藤 剛) | 情報通信ネットワークの基礎および演習(末石 吾朗) | |||||||
4限 | 情報システムの基礎および演習(森本 圭一) | ||||||||
5限 | 応用失敗学(佐藤 太一/寿楽 浩太/藤田 聡)[17:20~19:00] | ||||||||
6限 | 応用失敗学(佐藤 太一/寿楽 浩太/藤田 聡)[19:10~20:50] | ||||||||
7限 |
日 | 12/8 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |