| 月 | 2/3 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 火 | 2/4 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 水 | 2/5 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 木 | 2/6 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 金 | 2/7 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 土 | 2/8 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |
| 日 | 2/9 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
| 2限 | |||||||||
| 昼休み | |||||||||
| 3限 | |||||||||
| 4限 | |||||||||
| 5限 | |||||||||
| 6限 | |||||||||
| 7限 |