月 | 2/17 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
火 | 2/18 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
水 | 2/19 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
木 | 2/20 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
金 | 2/21 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
土 | 2/22 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
日 | 2/23 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 入試センター(関根 徹)[9:00~22:00] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | 視聴覚設備更新作業(加藤 貴仁)[0:00~23:59] | ||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |