(理工学部・埼玉鳩山キャンパス)総合メディアセンター
2025年5月 運用カレンダー
  通常   休み   短縮(変則)
1号館1~3階 図書施設 2号館1階
第1・2実習室(2110-2113室) プリントルーム(2116室) 総合メディアセンター窓口(2119室)
1 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
2
3
4
5
6
7 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
8 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
9 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
10 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
11
12 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
13 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
14 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
15 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
16 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
17 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
18
19 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
20 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
21 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
22 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
23 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
24 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
25
26 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
27 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
28 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
29 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
30 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
31 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
【 Info 】
※情報は随時更新されます。(システム保守作業に伴い、予定が変更されることがあります)
翌月の運用予定