(理工学部・埼玉鳩山キャンパス)総合メディアセンター
2024年4月 運用カレンダー
  通常   休み   短縮(変則)
1号館1~3階 図書施設 2号館1階
第1・2実習室(2110-2113室) プリントルーム(2116室) 総合メディアセンター窓口(2119室)
1 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
2 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
3 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
4 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
5 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
6 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
7
8 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
9 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
10 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
11 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
12 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
13 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
14
15 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
16 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
17 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
18 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
19 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
20 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
21
22 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
23 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
24 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
25 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
26 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
27 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
28
29 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
30 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
【 Info 】
※情報は随時更新されます。(システム保守作業に伴い、予定が変更されることがあります)
翌月の運用予定