(理工学部・埼玉鳩山キャンパス)総合メディアセンター
2024年6月 運用カレンダー
  通常   休み   短縮(変則)
1号館1~3階 図書施設 2号館1階
第1・2実習室(2110-2113室) プリントルーム(2116室) 総合メディアセンター窓口(2119室)
1 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
2
3 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
4 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
5 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
6 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
7 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
8 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
9
10 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
11 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
12 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
13 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
14 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
15 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
16
17 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
18 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
19 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
20 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
21 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
22 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
23
24 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
25 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
26 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
27 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
28 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
29 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
30
【 Info 】
※情報は随時更新されます。(システム保守作業に伴い、予定が変更されることがあります)
翌月の運用予定