(理工学部・埼玉鳩山キャンパス)総合メディアセンター
2025年2月 運用カレンダー
  通常   休み   短縮(変則)
1号館1~3階 図書施設 2号館1階
第1・2実習室(2110-2113室) プリントルーム(2116室) 総合メディアセンター窓口(2119室)
1 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
2
3 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
4 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
5 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
6 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
7 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
8 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
9
10 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
11
12 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
13 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
14 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
15 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
16
17 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
18 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
19 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
20 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
21 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
22 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
23
24
25 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
26 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
27 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
28 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
【 Info 】
※情報は随時更新されます。(システム保守作業に伴い、予定が変更されることがあります)
翌月の運用予定