月 | 4/28 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 材料力学Ⅰおよび演習(鵜山 雅夫/ゲネック ベンジャミン/木村…) | 材料力学Ⅰおよび演習(鵜山 雅夫/ゲネック ベンジャミン/木村…) | |||||||
2限 | 建築構造計画(深澤 協三/朝川 剛) | 建築構造計画(深澤 協三/朝川 剛) | 情報メディア基礎ゼミ(寺田 真敏/増田 英孝/山田 剛一/森谷…) | 技術者教養ワークショップ(寿楽 浩太) | 情報メディア基礎ゼミ(寺田 真敏/増田 英孝/山田 剛一/森谷…) | 情報メディア基礎ゼミ(寺田 真敏/増田 英孝/山田 剛一/森谷…) | 情報メディア基礎ゼミ(寺田 真敏/増田 英孝/山田 剛一/森谷…) | ||
昼休み | |||||||||
3限 | 口語英語Ⅰ(ホワイト ウィントン) | ||||||||
4限 | 材料力学Ⅰおよび演習(鵜山 雅夫/ゲネック ベンジャミン/木村…) | 材料力学Ⅰおよび演習(鵜山 雅夫/ゲネック ベンジャミン/木村…) | 口語英語Ⅰ(ホワイト ウィントン) | アルゴリズミック・デザイン(小笠原 正豊/松田 和久) | アルゴリズミック・デザイン(小笠原 正豊/松田 和久) | 熱と流れの可視化計測特論(染矢 聡) | |||
5限 | メディア英語Ⅰ(櫻井 拓也)[17:20~19:00] | アルゴリズミック・デザイン(小笠原 正豊/松田 和久)[17:20~19:00] | アルゴリズミック・デザイン(小笠原 正豊/松田 和久)[17:20~19:00] | ||||||
6限 | |||||||||
7限 |
火 | 4/29 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 建築設計製図Ⅲ(百田 真史/大崎 淳史/荻原 雅史/朝川…) | 建築設計製図Ⅲ(百田 真史/大崎 淳史/荻原 雅史/朝川…) | 建築設計製図Ⅲ(百田 真史/大崎 淳史/荻原 雅史/朝川…) | 機械設計製図Ⅰ(五味 健二/ゲネック ベンジャミン) | |||||
2限 | 建築設計製図Ⅲ(百田 真史/大崎 淳史/荻原 雅史/朝川…) | 建築設計製図Ⅲ(百田 真史/大崎 淳史/荻原 雅史/朝川…) | 建築設計製図Ⅲ(百田 真史/大崎 淳史/荻原 雅史/朝川…) | 機械設計製図Ⅰ(五味 健二/ゲネック ベンジャミン) | マルチメディア通信工学(長谷川 誠) | ||||
昼休み | |||||||||
3限 | ディジタル回路Ⅱ(大山 航/新津 靖/朱 金暁/中村 繁成) | ディジタル回路Ⅱ(大山 航/新津 靖/朱 金暁/中村 繁成) | IoT特論(岩井 将行) | ディジタル回路Ⅱ(大山 航/新津 靖/朱 金暁/中村 繁成) | 機械設計製図Ⅰ(五味 健二/ゲネック ベンジャミン) | プレゼンテーション(三井 和幸/古谷 涼秋/藤田 壽憲/柳田…) | |||
4限 | 機械設計製図Ⅰ(五味 健二/ゲネック ベンジャミン) | ||||||||
5限 | |||||||||
6限 | 機械設計製図Ⅱ(福田 勝己/岩本 勝美)[19:10~20:50] | ||||||||
7限 | コンピュータリテラシィ(大矢 哲也)[19:50~21:20] | 機械設計製図Ⅱ(福田 勝己/岩本 勝美)[19:50~21:20] | コンピュータ基礎Ⅰ(土肥 紳一)[19:50~21:20] |
水 | 4/30 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | ソフトウェア工学と分析・モデリング(服部 聖彦) | 論理システム設計(小松 聡) | 論理システム設計(小松 聡) | 計算機援用設計(田中 一郎/田中 一郎) | |||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | 東京電機大学で学ぶ(津國 和泉) | 東京電機大学で学ぶ(津國 和泉) | 東京電機大学で学ぶ(大野 誠寛) | 東京電機大学で学ぶ(坂本 直志) | 東京電機大学で学ぶ(志賀 芳則) | 東京電機大学で学ぶ(池田 京司) | 東京電機大学で学ぶ(増田 英孝) | ||
5限 | |||||||||
6限 | コンピュータ基礎および演習Ⅰ(島 靖郁/高橋 秀典)[19:10~20:50] | ||||||||
7限 | コンピュータ構成と機械語(江川 隆輔)[19:50~21:20] |
木 | 5/1 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 英語演習E(トーマス アンドリュー ボール) | 総合英語Ⅰ(竪谷 宏一) | 先端機械設計製図Ⅰ(柳田 明/小林 宏史/松本 謙司) | ||||||
2限 | グループスタディ(平野 章/今井 哲朗/江川 隆輔/吉野 …) | グループスタディ(平野 章/今井 哲朗/江川 隆輔/吉野 …) | 口語英語Ⅰ(トーマス アンドリュー ボール) | 総合英語Ⅰ(鈴木 光代) | 先端機械設計製図Ⅰ(柳田 明/小林 宏史/松本 謙司) | プロダクト・デザイン(伊藤 潤) | プロダクト・デザイン(伊藤 潤) | ||
昼休み | |||||||||
3限 | メディア演習D(画像)(井ノ上 寛人) | 英語演習C(鈴木 光代) | 先端機械設計製図Ⅰ(柳田 明/小林 宏史/神谷 大揮) | EK_高橋直也研ゼミ(髙橋 直也)[13:40~17:10] | メディア演習C(CG)(森谷 友昭) | ||||
4限 | メディア演習D(画像)(井ノ上 寛人) | 英語演習B(鈴木 光代) | 先端機械設計製図Ⅰ(柳田 明/小林 宏史/神谷 大揮) | メディア演習C(CG)(森谷 友昭) | |||||
5限 | |||||||||
6限 | 画像処理工学(長谷川 誠)[19:10~20:50] | 画像処理工学(長谷川 誠)[19:10~20:50] | 計算機援用設計(田中 一郎/田中 一郎)[19:10~20:50] | プログラミングおよび演習(山本 欧)[19:10~20:50] | |||||
7限 | コンピュータプログラミングおよび演習Ⅰ(長谷川 誠)[19:50~21:20] | コンピュータプログラミングおよび演習Ⅰ(長谷川 誠)[19:50~21:20] |
金 | 5/2 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | 建物閉館(髙橋 陽子)[8:00~22:00] | ||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
土 | 5/3 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |
日 | 5/4 | 時限 | PC教室1(2401) | PC教室2(2402) | PC教室3(2403) | PC教室4(2404) | PC教室5(2406) | PC教室6(2407) | PC教室7(2408) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | |||||||||
2限 | |||||||||
昼休み | |||||||||
3限 | |||||||||
4限 | |||||||||
5限 | |||||||||
6限 | |||||||||
7限 |