(理工学部・埼玉鳩山キャンパス)総合メディアセンター
2025年1月 運用カレンダー
  通常   休み   短縮(変則)
1号館1~3階 図書施設 2号館1階
第1・2実習室(2110-2113室) プリントルーム(2116室) 総合メディアセンター窓口(2119室)
1
2
3
4
5
6 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
7 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
8 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
9 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
10 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
11 9:00~18:00 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
12
13
14 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
15 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
16 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
17 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
18 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
19
20 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
21 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
22 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
23 9:00~20:10 9:15~20:00 9:15~20:00 9:15~20:00
24 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
25 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
26
27 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
28 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
29 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
30 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
31 9:00~16:30 9:15~16:50 9:15~16:50 9:15~16:50
【 Info 】
※情報は随時更新されます。(システム保守作業に伴い、予定が変更されることがあります)
翌月の運用予定